Терморідинний котел Armcoltherm 650
Get Latest Price| Тип оплати: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Інкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CPT |
| Хв. Замовлення: | 1 Ton |
| Перевезення: | Ocean,Land,Air,Express |
| Порт: | Shanghai,Dalian |
| Тип оплати: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Інкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CPT |
| Хв. Замовлення: | 1 Ton |
| Перевезення: | Ocean,Land,Air,Express |
| Порт: | Shanghai,Dalian |
Модель №.: Armcoltherm 650
місце походження: Китай
| Одиниці продажу | : | Ton |
| Завантажити | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | Benzyl toluene |
| Average molecular weight | - | 184 |
| Maximum bulk temperature | °C | 340 |
| Maximum extended use temperature | °C | 360 |
| Maximum film temperature | °C | 380 |
| Flash point | °C | 147 |
| Autoignition temperature | °C | 495 |
| Normal boiling point | °C | 280 |
| Pour point | °C | -79 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000981 |
| Density @20°C | kg/m³ | 993 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 2.50 |
| Viscosity, Kinematic @-20°C | mm²/s | 17.8 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.60 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.100 |
| Vapor pressured@300°C | Kpa | 161 |
| Pseudocritical temperature | °C | 499 |
| Pseudocritical pressure | bar | 35.2 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 336.7 |
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.
Заповніть додаткову інформацію, щоб швидше зв’язатися з вами швидше
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.