Armcoltherm 360 Hydrogenated Terphenyl Conducting Oil
Get Latest Price| Тип оплати: | L/C,T/T,Paypal |
| Інкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Перевезення: | Ocean,Air |
| Порт: | Shanghai ,Dalian |
| Тип оплати: | L/C,T/T,Paypal |
| Інкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Перевезення: | Ocean,Air |
| Порт: | Shanghai ,Dalian |
Модель №.: ARMCOLTHERM 360
Бренд: Армкольтерм
Origin: Китай
Сертифікація: ISO9001
| Одиниці продажу | : | Ton |
| Тип упаковки | : | Бочкова |
| Приклад рисунка | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | ARMCOLTHERM 360 | ARMCOLTHERM 380 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid | Clear liquid |
| Composition | - | Mixture of synthetic aromatics | Mixture of synthetic aromatics |
| Average molecular weight | - | 226 | 190 |
| Maximum bulk temperature | °C | 360 | 380 |
| Maximum film temperature | °C | 390 | 400 |
| Flash point | °C | 155 | 132 |
| Autoignition temperature | °C | 400 | 603 |
| Normal boiling point | °C | 308 | 271 |
| Pour point | °C | -33 | -18 |
| Density @20°C | kg/m³ | 1027 | 1079 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 13.6 | 5.74 |
| Vapor pressure @360°C | Kpa | 251 | - |
| Vapor pressure @380°C | Kpa | - | 623 |
| Operating temp. range | °C | -26~360 | -14~380 |
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.
Заповніть додаткову інформацію, щоб швидше зв’язатися з вами швидше
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.