Armcoltherm 690 Dibenzyl Toluene Thermal Oil
Get Latest Price| Тип оплати: | L/C,T/T,Paypal |
| Інкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Перевезення: | Ocean,Air |
| Порт: | Shanghai ,Dalian |
| Тип оплати: | L/C,T/T,Paypal |
| Інкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Перевезення: | Ocean,Air |
| Порт: | Shanghai ,Dalian |
Модель №.: Armcoltherm 690
Бренд: Армкольтерм
Origin: Китай
Сертифікація: ISO9001
| Одиниці продажу | : | Ton |
| Тип упаковки | : | Бочкова |
| Приклад рисунка | : |
|
| Завантажити | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | Dibenzyltoluene |
| Average molecular weight | - | 272 |
| Maximum bulk temperature | °C | 350 |
| Maximum film temperature | °C | 380 |
| Flash point | °C | 200 |
| Autoignition temperature | °C | 462 |
| Normal boiling point | °C | 390 |
| Pour point | °C | -34 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000784 |
| Density @20°C | kg/m³ | 1044 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 16.5 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 3.18 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.59 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.096 |
| Vapor pressured@300°C | Kpa | 13.3 |
| Pseudocritical temperature | °C | 587 |
| Pseudocritical pressure | bar | 24.4 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 331.3 |
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.
Заповніть додаткову інформацію, щоб швидше зв’язатися з вами швидше
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.